Pokemon Odyssey Wonder Trade
⭐ = Indicates the Pokemon is a Regional Variant
(⭐) = Indicates the Pokemon will evolve into a Regional Variant
KANTO POKEMON
POKEMON | LEVEL |
---|
Bulbasaur | 5 |
Charmander | 5 |
Squirtle | 5 |
Ekans ⭐ | 5 |
Pikachu (⭐) | 5 |
Sandshrew ⭐ | 5 |
Vulpix ⭐ | 5 |
Growlithe | 5 |
Abra | 5 |
Machop ⭐ | 5 |
Ponyta ⭐ | 5 |
Slowpoke | 5 |
Doduo | 5 |
Seel | 5 |
Exeggcute ⭐ | 5 |
Cubone ⭐ | 5 |
Tangela ⭐ | 5 |
Horsea | 5 |
Eevee (⭐) | 5 |
Onix | 5 |
JOHTO POKEMON
POKEMON | LEVEL |
---|
Chikorita (⭐) | 5 |
Cyndaquil (⭐) | 5 |
Totodile (⭐) | 5 |
Hoothoot ⭐ | 5 |
Chinchou | 5 |
Togepi | 5 |
Natu ⭐ | 5 |
Mareep ⭐ | 5 |
Aipom | 5 |
Sunkern ⭐ | 5 |
Wooper | 5 |
Snubbull | 5 |
Teddiursa | 5 |
Slugma | 5 |
Swinub | 5 |
Houndour | 5 |
Smoochum ⭐ | 5 |
Elekid ⭐ | 5 |
Magby ⭐ | 5 |
Phanpy | 5 |
HOENN POKEMON
POKEMON | LEVEL |
---|
Treecko | 5 |
Torchic | 5 |
Mudkip | 5 |
Barboach ⭐ | 5 |
Trapinch | 5 |
Electrike | 5 |
Spheal | 5 |
Meditite ⭐ | 5 |
Gulpin ⭐ | 5 |
Aron ⭐ | 5 |
Volbeat ⭐ | 5 |
Illumise ⭐ | 5 |
Ralts ⭐ | 5 |
Whismur | 5 |
Roselia | 5 |
Snorunt | 5 |
Numel | 5 |
Wailmer (⭐) | 5 |
Cacnea | 5 |
Swablu | 5 |